Finanzbericht 2019
Gliederung Mittelherkunft – Mittelverwendung Jahr 2019
Mittelherkunft
I. Spenden | 21.011,71 | |
a. ungewidmete | 21.011,71 | |
II. Mitgliedsbeiträge | 2.590,00 | |
III. Betriebliche Einnahmen | 64.555,85 | |
a. sonstige betriebliche Einnahmen | 64.555,85 | |
IV. Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand | 126.230,00 | |
V. Sonstige Einnahmen | 608,56 | |
a) Vermögensverwaltung | 8,56 | |
b) sonstige andere Einnahmen, sofern nicht unter Punkt I. bis IV. enthalten | 600,00 | |
VI. Jahresverlust | 563,46 | |
Summe | 215.559,58 |
Mittelverwendung
I. Leistungen für die statutarisch festgelegte Zwecke | 205.941,12 | |
Aufwendungen gem. Vereinsstatut | 205.941,12 | |
II. Spendenwerbung | 0,00 | |
III. Verwaltungsaufwand | 9.618,46 | |
Summe | 215.559,58 |