Finanzbericht 2011
Aufstellung der Vereinsfinanzen
| Mittelherkunft | Zwischenbetrag | Gesamtbetrag |
|---|---|---|
| 1. Spenden gem. Punkt 25 a a) von öffentlichen Stellen bzw. Körperschaften b) andere |
€ 116.064 € 36.001,45 |
€ 152.065,45 |
| 2. Spenden gem. Punkt 25 b | € 2.392,00 | |
| 3. Erträge aus Kapitalvermögen | € 295,49 | |
| 4. Auflösung von Rücklagen | € 0,00 | |
| € 154.752,94 | ||
| Mittelverwendung | Zwischenbetrag | Gesamtbetrag |
| 1. Verwendung gemäß Vereinsstatut | € 143.425,14 | |
| 2. Aufwand für Spendenbeschaffung | € 12.021,40 | |
| 3. Verwaltungsaufwand | € 10.984,41 | |
| 4. Dotierung Rücklagen | € 0,00 | |
| 166.430,95 |